| ifm流量傳感器 替代物: SI5010產品比較: SI1010/SI5010
 
 | 
                    |                                                             | SI1010 |                          | SID10ADBFPKG/US 流量監控器
 用于適配器的緊湊型型號
 接插件
 系統接口: 用于適配器的內螺紋M18 x 1.5
 
 快速的反應時間
 |  |  |  | 
                    |  |  | 
                    | 應用范圍 |  | 機床的冷卻潤滑劑 / 油 | 
                    | 電氣設計 |  | DC PNP | 
                    | 輸出功能 |  | 常開 / 常閉可選 | 
                    |  |  | 
                    | 工作電壓 [V] |  | 20...36 DC ¹) | 
                    | 電流負載 [mA] |  | 400 | 
                    | 短路保護 |  | 脈沖 | 
                    | 反相保護 |  | 是 | 
                    | 過載保護 |  | 是 | 
                    | 電壓降 [V] |  | < 2.5 | 
                    |  |  |  | 
                    | 電流損耗 [mA] |  | < 100 | 
                    |  |  | 
                    | 介質溫度梯度zui大值 [K/min] |  | 300 | 
                    | 抗壓強度 [bar] |  | 300 | 
                    | 液體介質 |  |  | 
                    | 介質溫度 [°C] |  | -25...80 | 
                    | 設定范圍 [cm/s] |  | 3...300 | 
                    | zui大靈敏度時的測量范圍 [cm/s] |  | 3...60 | 
                    | 氣體介質 |  |  | 
                    | 介質溫度 [°C] |  | - | 
                    | 設定范圍 [cm/s] |  | - | 
                    | zui大靈敏度時的測量范圍 [cm/s] |  | - | 
                    |  |  | 
                    | 易福門電子(上海)有限公司 • 上海浦東新區 • 張江張衡路1000弄15號 • : 201203 Phone 0086-21-3813 4800 •  0086-21-5027 8669 • 400 National Service Hotline: 400 880 6651  —  我們保留不提前通知而變更技術參數的權利。  —  CN  —  SI1010  —  14.12.2004
 | 
                    |  SI1010
 | 
                    | 開關點調整 |  | 按鈕 | 
                    | 通電預熱時間 [s] |  | 15 *) | 
                    | 反應時間 [s] |  | 1...2 **) | 
                    | 環境溫度 [°C] |  | -25...80 | 
                    | 外殼防護等級 |  | IP 67 | 
                    | 抗沖擊 |  |                                                                         | DIN IEC 68-2-27: | 50 g (11 ms) |  | 
                    | 抗震 |  |                                                                         | DIN EN 60068-2-6: | 20 g (55...2000 Hz) |  | 
                    | MTTF [年] |  | 258 | 
                    | 外殼材料 |  | PBT-GF 20 | 
                    | 材料(潮濕部件) |  | 不銹鋼 (316S12); O形環: FPM 8 x 1.5 gr 80° Shore A | 
                    | 功能顯示 LED |  | 10個LED, 3色 | 
                    |  |  | 
                    | 接口 |  | M12接插件 | 
                    |  |  | 
                    | 重量 [kg] |  | 0.281 | 
                    | 注釋 |  |                                                                         | ¹) 根據EN50178、SELV及PELV標準 |                          | *) 光信號化 |                          | **) 用于溫度梯度1 K/min |  | 
                    |  |  | 
                    | 接線 |